| R-evolution training SSD a RL – C.F./P.I. 02899540302 | |||||||||
| Anno | Data di incasso | Soggetto erogatore | Causale | Somma incassata | |||||
| 2020 | 25/11/2020 | REGIONE FVG | CONTRIBUTO COVID 19 | 1440,00 Euro | |||||
| 2020 | 17/07/2020 | REGIONE FVG | CONTRIBUTO COVID 19 | 1344,00 Euro | |||||
| 2021 | 21/04/2021 | REGIONE FVG | CONTRIBUTO COVID 19 | 1500,00 Euro | |||||
| 2021 | 01/06/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE | RISTORO COVID | 3081,00 Euro | |||||
| 2021 | 04/08/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE | RISTORO COVID | 6162,00 Euro | |||||
| 2021 | 26/10/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE | RISTORO COVID | 2000,00 Euro | |||||
| 2021 | 26/10/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE | RISTORO COVID | 2000,00 Euro | |||||
| 2021 | 31/12/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE | RISTORO COVID | 3000,00 Euro | |||||
| 2022 | 02/03/2022 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | FONDO PERDUTO DIPARTIMENTO PER LO SPORT | 3500,00 Euro | |||||
| 2022 | 25/03/2022 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | FONDO PERDUTO DIPARTIMENTO PER LO SPORT | 2000,00 Euro | |||||
| 2022 | 14/07/2022 | REGIONE FVG | RISTORO COVID | 5954,00 Euro | |||||
| 2022 | 28/09/2022 | REGIONE FVG | BANDO ATTREZZATURE SPORTIVE MOBILI | 1600,00 Euro | |||||
| 2022 | 18/11/2022 | Regione FVG | CANALE RISTORI ENERGIA | 960,00 Euro | |||||
| 2023 | 13/01/2023 | REGIONE FVG | BANDO ATTREZZATURE SPORTIVE MOBILI | 400,00 Euro | |||||
| 2023 | 11/04/2023 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | FONDO PERDUTO DIPARTIMENTO PER LO SPORT | 12300,00 Euro | |||||
| 2023 | 30/10/2023 | REGIONE FVG | BANDO ATTREZZATURE SPORTIVE MOBILI | 1600,00 Euro | |||||
